Preisliste
Alle Grundstücke werden provisions- und bauträgerfrei direkt vom Eigentümer verkauft.
Grundstück Nr. |
Fläche in m² |
Knickschutz in m² |
Gesamt m² |
Kaufpreis Grundstück |
zzgl. Schächte* Hausanschluss |
Kaufpreis gesamt** |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 554 | 145 | 699 | 180.180 € | 3.000 € | 183.180 € |
67 | verkauft |
|||||
68 | verkauft |
|||||
69 | 588 | - | 588 | 194.040 € | 3.000 € | 197.040 € |
70 | 574 | - | 574 | 183.680 € | 3.000 € | 186.680 € |
71 | 696 | - | 696 | 243.600 € | 3.000 € | 246.300 € |
72 | 698 | - | 698 | 244.300 € | 3.000 € | 247.300 € |
73 | 674 | - | 674 | 235.900 € | 3.000 € | 238.900 € |
74 | verkauft |
|||||
77 | 514 | - | 514 | 164.480 € | 3.000 € | 167.480 € |
78 | 502 | - | 502 | 160.640 € | 3.000 € | 163.640 € |
79 | 531 | - | 531 | 175.230 € | 3.000 € | 178.230 € |
80 | 555 | - | 555 | 183.150 € | 3.000 € | 186.150 € |
80a | verkauft |
|||||
81 | 533 | - | 533 | 170.560 € | 3.000 € | 173.560 € |
82 | 650 | - | 650 | 221.000 € | 3.000 € | 224.000 € |
83 | 525 | - | 525 | 168.000 € | 3.000 € | 171.000 € |
84 | verkauft |
|||||
85 | 513 | - | 513 | 164.160 € | 3.000 € | 167.160 € |
86 | 515 | - | 515 | 164.800 € | 3.000 € | 167.800 € |
87 | verkauft |
|||||
88 | verkauft |
|||||
89 | 510 | 88 | 598 | 164.960 € | 3.000 € | 167.960 € |
* Schmutzwasserentsorgung ** Hinweis: Die jeweiligen Versorgungsträger werden für den Anschluss des Grundstücks an die Strom-, Gas-, Wasser-, Kabel- und Telekommunikation-Versorgung Anschlussgebühren entsprechend deren Tarifen berechnen. |